(资料图)
新疆财经大学优势专业由新疆财经大学历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: (286人推荐) 2、金融学 推荐指数: (277人推荐) 3、财务管理 推荐指数: (209人推荐) 4、经济学 推荐指数: (150人推荐) 5、财政学 推荐指数: (126人推荐) 6、国际经济与贸易 推荐指数: (72人推荐) 7、法学 推荐指数: (63人推荐) 8、工商管理 推荐指数: (62人推荐) 9、计算机科学与技术 推荐指数: (58人推荐) 10、税收学 推荐指数: (51人推荐)
新疆财经大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 454 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 448 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 446 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 445 | 理科 | 一批 |
| 审计学 | 444 | 理科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 441 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 438 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 437 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 433 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 432 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 429 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 417 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 415 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 404 | 理科 | 二批 |
| 金融数学 | 404 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 400 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 400 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 397 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 395 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 388 | 理科 | 二批 |
| 经济统计学 | 387 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 386 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 385 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 383 | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 381 | 理科 | 二批 |
| 税收学 | 380 | 理科 | 二批 |
| 信息安全 | 380 | 理科 | 二批 |
| 汉语言 | 378 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 378 | 理科 | 二批 |
| 保险学 | 376 | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 376 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 375 | 理科 | 一批 |
| 农村区域发展 | 375 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 372 | 理科 | 二批 |
新疆财经大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 482 | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 476 | 文科 | 一批 |
| 审计学 | 471 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 465 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 464 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 461 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 460 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 458 | 文科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 458 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 452 | 文科 | 二批 |
| 税收学 | 450 | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 450 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 448 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 447 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 446 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 445 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 443 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 443 | 文科 | 二批 |
| 保险学 | 441 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 435 | 文科 | 二批 |
| 农村区域发展 | 435 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 434 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 434 | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 416 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 400 | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 400 | 文科 | 一批 |
关键词: